브랜드 이름: | Avatr |
모델 번호: | 11 |
MOQ: | 1 유닛 |
Price: | Negotiate |
배달 시간: | 5 ~ 10 일 |
지불 조건: | L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
아바타 11 전기차 지능형 럭셔리 SUV 고속 충전 장거리 730km
아바타 11 강도 데뷔, B 클래스 새로운 에너지 고급 세단 시장의 새로운 즐겨찾기
브랜드 및 모델 | 아바타11 2025 Max Extended Range 에디션 | A물11 2025 UItra 확장 범위 에디션 | A물11 2025 초순 전기 후방 드라이브 | A물11 2025 UItra 순수 전기 4WD | A물11 모델 2025 극장 로얄 에디션 | A물11 2024 630 트리플 레이저 후방 드라이브 | A물11 2024 730 트리플 레이저 후방 드라이브 고급판 | A물11 2024 580 트리플 레이저 4WD 고급판 | A물112024 모델 700 트리플 레이저 4WD 추천 |
기본 매개 변수 | |||||||||
제조업자 | A물과학 및 기술 | A물과학 및 기술 | A물과학 및 기술 | A물과학 및 기술 | A물과학 및 기술 | A물과학 및 기술 | A물과학 및 기술 | A물과학 및 기술 | A물과학 및 기술 |
수준 | 중형 SUV | 중형 SUV | 중형 SUV | 중형 SUV | 중형 SUV | 중형 SUV | 중형 SUV | 중형 SUV | 중형 SUV |
에너지 종류 | 추가 프로그램 | 추가 프로그램 | 전동기 | 전동기 | 전동기 | 전동기 | 전동기 | 전동기 | 전동기 |
사용 가능성 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 |
최대 전력 (kW) | 231 | 231 | 237 | 402 | 402 | 230 | 230 | 425 | 425 |
최대 토크 (N·m) | 367 | 367 | 396 | 687 | 687 | 370 | 370 | 650 | 650 |
기어박스 | 전기차용 단속 변속기 | 전기차용 단속 변속기 | 전기차용 단속 변속기 | 전기차용 단속 변속기 | 전기차용 단속 변속기 | 전기차용 단속 변속기 | 전기차용 단속 변속기 | 전기차용 단속 변속기 | 전기차용 단속 변속기 |
신체 구조 | 4도어, 5석 SUV | 4도어, 5석 SUV | 4도어, 5석 SUV | 4도어, 5석 SUV | 4도어, 4석 SUV | 4도어, 5석 SUV | 4도어, 5석 SUV | 4도어, 5석 SUV | 4도어, 4석 SUV |
엔진 | 1.5T 156hp L4 | 1.5T 156hp L4 | 전동기 | 전동기 | 전동기 | 전동기 | 전동기 | 전동기 | 전동기 |
길이*폭*높이 ((mm) | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 |
최대 속도 (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
CLTC 순전력 범위 (km) | 225 | 225 | 815 | 760 | 760 | 630 | 730 | 580 | 700 |
제압 무게 (kg) | 2240 | 2240 | 2310 | 2410 | 2410 | 2160 | 2240 | 2280 | 2365 |
최대 풀 로드 질량 (kg) | 2700 | 2700 | 2710 | 2810 | 2810 | 2535 | 2655 | 2750 | 2873 |
길이 ((mm) | 4895 | 4895 | 4895 | 4895 | 4895 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 |
너비 ((mm) | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 |
높이 ((mm) | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 |
휠베이스 (mm) | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 |
앞바퀴 경로 (mm) | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 |
후면 휠베이스 (mm) | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 |
신체 구조 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
문 열기 방법 | 셔치 문 | 셔치 문 | 셔치 문 | 셔치 문 | 셔치 문 | 셔치 문 | 셔치 문 | 셔치 문 | 셔치 문 |
문 수 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
좌석 수 | 5 | 5 | 5 4 | 5 4 | 4 | 5 | 5 4 | 5 | 4 |
배기 부피 (L) | |||||||||
엔진 모델 | ATDM01 | ATDM01 | TZ210XYA02 | YS21XYA01 TZ21XYA02 | YS21XYA01 TZ21XYA03 | ||||
배터리 빠른 충전 시간 | 00.25h | 00.25h | 00.42h | 00.42h | 00.42h | 00.25h | 00.42h | 00.25h | 00.42h |
브랜드 이름: | Avatr |
모델 번호: | 11 |
MOQ: | 1 유닛 |
Price: | Negotiate |
지불 조건: | L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
아바타 11 전기차 지능형 럭셔리 SUV 고속 충전 장거리 730km
아바타 11 강도 데뷔, B 클래스 새로운 에너지 고급 세단 시장의 새로운 즐겨찾기
브랜드 및 모델 | 아바타11 2025 Max Extended Range 에디션 | A물11 2025 UItra 확장 범위 에디션 | A물11 2025 초순 전기 후방 드라이브 | A물11 2025 UItra 순수 전기 4WD | A물11 모델 2025 극장 로얄 에디션 | A물11 2024 630 트리플 레이저 후방 드라이브 | A물11 2024 730 트리플 레이저 후방 드라이브 고급판 | A물11 2024 580 트리플 레이저 4WD 고급판 | A물112024 모델 700 트리플 레이저 4WD 추천 |
기본 매개 변수 | |||||||||
제조업자 | A물과학 및 기술 | A물과학 및 기술 | A물과학 및 기술 | A물과학 및 기술 | A물과학 및 기술 | A물과학 및 기술 | A물과학 및 기술 | A물과학 및 기술 | A물과학 및 기술 |
수준 | 중형 SUV | 중형 SUV | 중형 SUV | 중형 SUV | 중형 SUV | 중형 SUV | 중형 SUV | 중형 SUV | 중형 SUV |
에너지 종류 | 추가 프로그램 | 추가 프로그램 | 전동기 | 전동기 | 전동기 | 전동기 | 전동기 | 전동기 | 전동기 |
사용 가능성 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 |
최대 전력 (kW) | 231 | 231 | 237 | 402 | 402 | 230 | 230 | 425 | 425 |
최대 토크 (N·m) | 367 | 367 | 396 | 687 | 687 | 370 | 370 | 650 | 650 |
기어박스 | 전기차용 단속 변속기 | 전기차용 단속 변속기 | 전기차용 단속 변속기 | 전기차용 단속 변속기 | 전기차용 단속 변속기 | 전기차용 단속 변속기 | 전기차용 단속 변속기 | 전기차용 단속 변속기 | 전기차용 단속 변속기 |
신체 구조 | 4도어, 5석 SUV | 4도어, 5석 SUV | 4도어, 5석 SUV | 4도어, 5석 SUV | 4도어, 4석 SUV | 4도어, 5석 SUV | 4도어, 5석 SUV | 4도어, 5석 SUV | 4도어, 4석 SUV |
엔진 | 1.5T 156hp L4 | 1.5T 156hp L4 | 전동기 | 전동기 | 전동기 | 전동기 | 전동기 | 전동기 | 전동기 |
길이*폭*높이 ((mm) | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 |
최대 속도 (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
CLTC 순전력 범위 (km) | 225 | 225 | 815 | 760 | 760 | 630 | 730 | 580 | 700 |
제압 무게 (kg) | 2240 | 2240 | 2310 | 2410 | 2410 | 2160 | 2240 | 2280 | 2365 |
최대 풀 로드 질량 (kg) | 2700 | 2700 | 2710 | 2810 | 2810 | 2535 | 2655 | 2750 | 2873 |
길이 ((mm) | 4895 | 4895 | 4895 | 4895 | 4895 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 |
너비 ((mm) | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 |
높이 ((mm) | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 |
휠베이스 (mm) | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 |
앞바퀴 경로 (mm) | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 |
후면 휠베이스 (mm) | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 |
신체 구조 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
문 열기 방법 | 셔치 문 | 셔치 문 | 셔치 문 | 셔치 문 | 셔치 문 | 셔치 문 | 셔치 문 | 셔치 문 | 셔치 문 |
문 수 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
좌석 수 | 5 | 5 | 5 4 | 5 4 | 4 | 5 | 5 4 | 5 | 4 |
배기 부피 (L) | |||||||||
엔진 모델 | ATDM01 | ATDM01 | TZ210XYA02 | YS21XYA01 TZ21XYA02 | YS21XYA01 TZ21XYA03 | ||||
배터리 빠른 충전 시간 | 00.25h | 00.25h | 00.42h | 00.42h | 00.42h | 00.25h | 00.42h | 00.25h | 00.42h |